سعر الدولار اليوم في ليبيا 31/08/2020، الدينار هو الوحدة الأساسية للعملة الليبية، صدرت عام 1971 لتحل محل الجنيه الليبي، يتكون الدينار من 1000 درهم صادر عن مصرف ليبيا المركزي. ينشر مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بناءً على تغير هذه العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.
سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي من خلال التعاملات الموازية في السوق يوم الأحد 30 أغسطس 2020، خلال آخر تحديث للأسعار الآتية:
سعر الدولار اليوم في ليبيا
أسعار العملات اليوم في ليبيا
العملة | السعر الحالي الإثنين 31 أغسطس 2020 03:00:00 ص |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 1.37 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.732 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 1.63 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.614 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 1.82 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.548 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 1.05 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.957 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 1.01 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.993 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.01 دينار ليبي1 دينار ليبي = 77.223 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.09 دينار ليبي1 دينار ليبي = 11.606 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.36 دينار ليبي1 دينار ليبي = 2.745 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.37 دينار ليبي1 دينار ليبي = 2.688 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.02 دينار ليبي1 دينار ليبي = 40.473 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.01 دينار ليبي1 دينار ليبي = 93.654 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 3.625 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.276 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.001 دينار ليبي1 دينار ليبي = 873.538 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 1.927 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.519 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 4.474 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.224 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.001 دينار ليبي1 دينار ليبي = 1,106.474 ليرة لبنانية |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.15 دينار ليبي1 دينار ليبي = 6.703 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.003 دينار ليبي1 دينار ليبي = 374.429 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.002 دينار ليبي1 دينار ليبي = 423.294 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 3.549 دينار ليبي1 دينار ليبي = 0.282 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.38 دينار ليبي1 دينار ليبي = 2.664 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.501 دينار ليبي1 دينار ليبي = 1.997 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 دينار ليبي1 دينار ليبي = 183.227 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.01 دينار ليبي1 دينار ليبي = 130.264 فرنك جيبوتي |
التعليقات