سعر الدولار اليوم في الكويت 31/8/2020، أصبح الدينار الكويتي أول دينار في السوق منذ عام 1960م هو العملة الرسمية لدولة الكويت الصادرة عن البنك المركزي منذ أن أصدر مجلس النقد الكويتي ليحل محل الروبية الهندية المستخدمة سابقًا، أصدر بنك الكويت المركزي ستة إصدارات إضافية من العملة في عام 2014 تم الإعلان عنه في 19 مايو 2014، وصدرت الفئة الأولى وقيمتها 20 دينارا في 9 شباط 1986 م.
سعر الدولار اليوم في الكويت
أسعار الصرف اليوم في الكويت هي بالدينار الكويتي (KWD)، وسعر صرف الدينار الكويتي قبل جميع العملات العربية والعالمية، والدينار الكويتي مقابل الدولار والجنيه وغيرها من العملات العربية والدولية، سعر الصرف الحالي، 1 دينار كويتي للجنيه المصري (التحويل من الدينار الكويتي للدولار).
العملة | السعر الحالي الإثنين 31 أغسطس 2020 02:00:00 ص |
---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي1 دينار كويتي = 3.274 دولار أمريكي |
يورو (EUR) | 1 يورو = 0.36 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.749 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 0.41 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.453 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.23 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.285 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.442 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي1 دينار كويتي = 345.439 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي1 دينار كويتي = 51.945 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 12.279 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 12.026 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 دينار كويتي1 دينار كويتي = 181.059 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 418.966 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 0.810 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1.234 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي1 دينار كويتي = 3,907.821 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.431 دينار كويتي1 دينار كويتي = 2.321 دينار اردني |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4,949.873 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.224 دينار كويتي1 دينار كويتي = 4.474 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي1 دينار كويتي = 29.984 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1,674.913 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1,893.627 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 0.793 دينار كويتي1 دينار كويتي = 1.261 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي1 دينار كويتي = 11.918 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.112 دينار كويتي1 دينار كويتي = 8.933 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي1 دينار كويتي = 819.675 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي1 دينار كويتي = 582.743 فرنك جيبوتي |
إصدار العملة الكويتية
في عام 1961 صدرت أول عملة تذكارية رسمية وكانت عبارة عن عملة ذهبية تساوي خمسة دنانير مع الإصدار الأول للدينار الكويتي، لكنها لم تطرح في السوق سواء للتجار أو الهواة، وكانت مكتوبة من جهة واحدة، من قيمته في المنتصف وعبارة إمارة الكويت إضافة الى كلمة (الكويت) بالأنجليزية والجانب الأخر يحمل صورة الألبوم مع تاريخ إصداره باللغتين الهجري والميلادي بالعربية.
التعليقات