سعر الذهب اليوم الخميس 15 من أغسطس لعام 2019،ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب في مصر 5 جنيهات للجرام ليصل سعر الذهب من عيار 24 الي 794 جنيه مقابل 789 جنيه في بداية التعاملات، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 ليصل الي 695 جنيه للجرام، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 ليصل الي 596 جنيه.
وقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بإرتفاع اسعار الذهب عالميًا، وتعتبر اسعار الذهب يوما متغيره وغير مستقره، وسبب حدوث ذلك عدة أسباب ، اهمها أن اسعار الذهب في مصر وجميع دول العالم ،يتم تحديد أسعارها علي عدة عوامل ، منها إتجاهات رجال الأعمال والمستثمرين ، واسعار صرف الدولار ، والاحتياطي العام من الذهب الموجود في البنوك المركزيةللدول ، وايضا أسعار البترول العالمية وحالة العرض والطلبفي السوق على المعدن الأصفر.
سعر الذهب اليوم
نقدم لكم متابعي موقع شوف 360 ، احدث التغييرات اذا كانت زيادة أو نقصان في سعر الذهب ، وكل جديد في سوق المعدن الاصفر لحظة بلحظة ،نستعرض معكم الاسعار من خلال الجدول التالي :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
عيار 24 | 794 إلى 797 |
عيار 22 | 728 إلى 730 |
عيار 21 | 695 إلى 697 |
عيار 18 | 596 إلى 597 |
عيار 14 | 463 إلى 465 |
عيار 12 | 397 إلى 398 |
الاونصة | 24,702 إلى 24,773 |
الجنيه الذهب | 5,560 إلى 5,576 |
الكيلو | 794,286 إلى 796,571 |
.
متوسط اسعار الذهب اليوم بسوق المال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 807.00 جنيه | $48.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 739.76 جنيه | $44.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 706.14 جنيه | $42.57 |
اسعار الذهب عيار 18 | 605.26 جنيه | $36.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 470.75 جنيه | $28.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 403.50 جنيه | $24.33 |
سعر الذهب عيار 9 | 302.63 جنيه | $18.24 |
اسعار أوقية الذهب | 25,098 جنيه | $1,513 |
اسعار جنيه الذهب | 5,649 جنيه | $340.58 |
اسعار كيلو الذهب | 807,002 جنيه | $48,653 |
متوسط سعر الذهب فى الاسابيع الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 |
---|---|---|
13 أغسطس | 800.82 | 700.73 |
12 أغسطس | 806.05 | 705.31 |
11 أغسطس | 788.99 | 690.39 |
10 أغسطس | 788.99 | 690.39 |
9 أغسطس | 797.14 | 697.51 |
8 أغسطس | 799.76 | 699.81 |
7 أغسطس | 799.27 | 699.38 |
6 أغسطس | 784.97 | 686.86 |
5 أغسطس | 779.82 | 682.36 |
4 أغسطس | 766.58 | 670.77 |
3 أغسطس | 766.58 | 670.77 |
2 أغسطس | 768.31 | 672.29 |
1 أغسطس | 769.05 | 672.94 |
31 يوليو | 761.68 | 657.05 |
30 يوليو | 762.14 | 666.89 |
29 يوليو | 760.18 | 665.27 |
28 يوليو | 755.67 | 661.23 |
27 يوليو | 755.67 | 661.23 |
26 يوليو | 757.18 | 662.55 |
25 يوليو | 754.03 | 659.79 |
24 يوليو | 761.66 | 666.47 |
23 يوليو | 757.73 | 663.03 |
22 يوليو | 761.01 | 665.90 |
21 يوليو | 760.96 | 665.86 |
التعليقات