الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 07:45 ص
أصدرت الأرصاد الجوية تقريرها اليومي لـ حالة الطقس في السعودية، اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 الموافق لـ 29 جمادى الآخرة 1446 هـ، حيث تشير التوقعات إلى تباين في الظروف الجوية على مختلف مناطق المملكة.
حالة الطقس في السعودية
وأوضح تقرير حالة الطقس في السعودية اليوم، أن المناطق الساحلية في تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية مصحوبة بإثارة الأتربة والغبار. كما تتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق متعددة تشمل جازان وعسير والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، مع امتدادها إلى الحدود الشمالية والجوف.
وحذر التقرير من احتمال تشكل الضباب في هذه المناطق، إضافة إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. وسيستمر الطقس البارد في الأجزاء الشمالية من المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتسود رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 25-45 كم/ساعة في الجزئين الشمالي والأوسط، في حين تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية في الجزء الجنوبي بسرعة 20-35 كم/ساعة، قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون سحب رعدية ممطرة.
أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية في الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية في الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيفة الموج.
درجات الحرارة في السعودية
وتشهد كذلك درجات الحرارة في السعودية اليوم، تباينًا بين المدنكما اوضحت الأرصاد في الجدول التالي:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 29 | 21 | 75 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 25 | 13 | 30 | غائم جزئي |
الرياض | 26 | 13 | 65 | غائم جزئي |
جدة | 28 | 22 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الدمام | 25 | 14 | 95 | امطار خفيفة |
أبها | 21 | 10 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
تبوك | 15 | 1 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
بريدة | 21 | 12 | 70 | امطار خفيفة |
حائل | 18 | 6 | 65 | غائم جزئي |
الباحة | 19 | 10 | 100 | ضباب كثيف |
عرعر | 16 | 3 | 50 | صحو |
سكاكا | 17 | 2 | 55 | صحو |
جازان | 30 | 25 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 27 | 11 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
الخرج | 25 | 14 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 22 | 12 | 70 | امطار خفيفة |
وادي الدواسر | 28 | 14 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
الدوادمي | 26 | 14 | 45 | غائم جزئى إلى غائم |
شرورة | 28 | 15 | 65 | صحو |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 12 | 1 | 65 | امطار خفيفة |
الطائف | 22 | 12 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
القنفذة | 34 | 26 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
ينبع | 27 | 12 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
العلا | 21 | 7 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
الاحساء | 26 | 15 | 100 | ضباب كثيف |
حفر الباطن | 20 | 11 | 65 | غائم جزئي |
بيشة | 29 | 15 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
الوجه | 22 | 14 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
رفحا | 18 | 5 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
القريات | 14 | 0 | 85 | امطار خفيفة |
السودة | 17 | 6 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
روضة التنهات | 23 | 9 | 55 | امطار خفيفة |
صحراء الدهناء | 23 | 9 | 55 | امطار خفيفة |
الصمان | 22 | 7 | 65 | امطار خفيفة |
0 تعليق